Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 1 de dezembro de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 494a6cc3-6566-417d-b6d9-3d1219e1325f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 330ad01c-5e85-4511-bbe2-1e992370890a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
