Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de setembro de 2025 |
| Criado | 29 de setembro de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a0c8f306-3a17-4c7a-ac04-8e282967a0c5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 089ca1d0-9f43-475e-a052-1ef4f8fbbfbe |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
