Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de setembro de 2025 |
| Criado | 29 de setembro de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 220d6e94-f980-47a0-99ee-3cfe98b3a65d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a1e9c62d-8795-4962-b2c9-3577b0404b24 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
