Rendimento das aplicações financeiras dos...
URL: https://dados.educacao.sp.gov.br/sites/default/files/Rendimentos-2019.pdf
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) é um conjunto de fundos contábeis formado por recursos dos três níveis da administração pública do Brasil para promover o financiamento da educação básica pública. Dados de rendimento das aplicações financeiras dos recursos do FUNDEB apresentado por mês em 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 2 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7ab1905b-4b1d-488d-a0e6-6a3b9a81db97 |
| Package id | d4225d63-b103-412c-8266-2372e2913dd7 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
