Avaliações Diagnósticas de Entrada 2019
Dataset description:
Dados anonimizados do Sistema de Acompanhamento de Resultados de Avaliações (SARA).
Fonte: Avaliações SARA
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 2 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d5a200c2-935b-4164-a987-88eaf60706af |
| Package id | a6b21c75-8fc3-4379-b6e7-07ce3597acd9 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
