Microdados de Alunos - SARESP - 2016
O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) é uma avaliação anual aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de diagnosticar e acompanhar a evolução da educação básica paulista. Os microdados de alunos do SARESP - 2016 apresentam os resultados das avaliações para cada aluno no ano de 2016. Acesse o Dicionário de microdados de alunos SARESP para a descrição dos campos do banco de dados.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 2 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c10e3ca4-f6ef-4c6c-91b8-7fb549448cb9 |
| Package id | 0f17ae53-6742-439b-bb59-3162513d07dd |
| Position | 8 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
